
Le Grand-Prix annuel du golf de Saint-Germain en Laye aura lieu ce week-end sur le parcours 18 trous, implanté depuis 1920 au centre des 74 Ha de la forêt du même nom.
Ce parcours est l'un des plus prestigieux de France, pour avoir accueilli entre autres événements de renom, 9 fois l'Open de France.
Forme de jeu
Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour
Index maxi
- Messieurs : 2,4
- Dames : 6,5
Météo locale
l'équipe Golf-juniors souhaite un très bon tournoi à tous!
Vainqueur 2009 :
- Raphaël Marguery (RCF la Boulie)en 141
- Manon Gidali (RCF La Boulie ) en 145
Résultats Jeunes
Poussins 2 (C)
19 KO Jeong-Weon 3,0 (Bussy) 76/72//148
Benjamins 2 (E)
11 POLLET Juliette 2,8 (St-Germain) 77/74//151
19 GAUTIER Léna 1,2 (Paris Country) 79/75//154
25 CHEMIN Claudia 1,8 (Bussy) 81/78//159
25 GERARD Lucas 0,6 (St-Saens) 77 /72//149
77 GAMBIER Thomas 2,1 (Bondues) 85/80//165
Minimes 1 (F)
23 BROZE Emma 1,0 (Forez) 81/76//157
73 SEO DOng-Hyun 1,5 (Paris Country) 81/81//162
Minimes 2 (G)
12 GATEAU-CHOVELON Louise 0,9 (St-Nom) 76/75//151
20 DELACOUR Perrine -0,5 (Ailette) 77/77//154
26 LE VERNOY Marie 4,8 (St-Germain) 83/80//163
02 PFEIFFER Yann 0,6 (St-Nom) 69/68//137
14 PIEDELIEVRE Martin 1,6 (St-Cloud) 71/75//146
17 PERROT Thomas 0,9 (St-Germain) 75/72//147
31 PETIT Axel 1,8 (Bussy) 74/76//150
56 DANIELSSON Matthias 3,4 (St-Germain) 77/78//155
59 PIEDELIEVRE Paul 3,0 (St-Cloud) 81/75//156
Cadets 1 (H)
01 GIDALI Manon -3,2 (RCF La Boulie) 71/70//141
04 BOUTIER Céline -2,9 (Paris Country) 71/74//145
08 ALONZO Emilie -1,6 (Valescure) 73/75//148
10 CASTELAIN Laure -0,9 (St-Germain) 73/77//150
22 CHEVALIER Camille 0,5 (Aix Marseille) 76/79//155
03 DECOTTIGNIES-LAFON -0,5 (Bondues) 71/69//140
05 SCIOT-SIEGRIST Robin -0,6 (St-Nom) 71/71//142
06 ROZNER Antoine 1,3 (RCF La Boulie) 70/72//142
23 ROUSSEL Robin 0,4 (Ozoir) 73/75//148
39 POLLET Martin 4,1 (St-Germain) 75/77//152
67 GOTFRYD Thomas 1,9 (Forteresse) 79/79//158
Cadets 2 (I)05 BONETTI Alexandra -2,1 (St-Germain) 68/77//145
09 SAUZON Agathe 0,1 (Valescure) 77/73//150
16 MONNIER Tom 1,5 (Rennes) 75/
72//147
21 PASQUET Charles-Henry -0,7 (Rennes) 75/73//148
27 LE SAUX Antoine -0,7 (Ormesson) 73/76//149
28 FOSCHIA Nicolas -0,6 (Bussy) 78/72//150
32 PERROT Louis 2,1 (St-Germain) 73/77//150
35 RIOU Sébastien -0,8 (RCF La Boulie) 74/77//151
49 LEFEBVRE Mathieu 2,1 (Paris Country) 81/73//154
51 ROUILLON Hugo 0,5 (RCF La Boulie) 80/74//154
65 FRECHE Alexandre 1,1 (Domont) 72/85//157